頻出!世界遺産に生息する動物・植物と特徴まとめ
今回は世界の自然遺産を見ていきます。
世界遺産に生息する生物は頻出問題ですが、なかなか覚えられませんよね。中でも、世界遺産検定1級でよく出る生物に関して今回まとめました。
地域別にまとまっているので、特徴,国と合わせて覚えていきましょう!
世界遺産に生息する生物(アジア,オセアニア)
まずはアジアの生物を見てみましょう。
サイやセイロンムクドリに関しては頻出なので覚えておきましょう。
生物 | 世界遺産名 | 国 | 特徴 |
ハイイロジュケイ | グレート・ヒマラヤ国立公園 | インド | 赤や白の斑点が特徴 |
インドサイ | ガジランガ国立公園 | インド | 最大のインドサイ保護区 |
セイロンムクドリ | シンハラジャ森林保護区 | スリランカ | 500/830種生育(国内) |
ジャワサイ | ウジュン・クロン国立公園 | インドネシア | クラカタウ諸島自然保護区 |
ラフレシア | キナバル国立公園 | マレーシア | キナバル山(現在も隆起) |
ジュゴン | シャーク湾 | オーストラリア | ジュゴンとストロマトライトが有名 |
ユキヒョウ ジャコウジカ | サガルマータ国立公園 | ネパール | ジャコウジカ=オスの下腹部から漢方薬 |
世界遺産に生息する生物(アフリカ)
次はアフリカを見てみます。
アフリカにもサイやゾウが有名が生息しているため、種名も合わせて覚えていきましょう。
生物 | 世界遺産名 | 国 | 特徴 |
アフリカゾウ | セルー動物保護区 | タンザニア | 2014年危機リストへ登録 |
アフリカゾウ | マノヴォ-グンタ・サン・フローリス国立公園 | 中央アフリカ共和国 | スーダン・チャドの紛争にて8万→3000頭に減少 |
ボノボ | サロンガ国立公園 | コンゴ | ボノボの研究地,危機遺産脱出 |
キタシロサイ | ガランバ国立公園 | コンゴ | 角が漢方薬として使用 |
コビトカバ チンパンジー | タイ国立公園 | コートジボワール | 西武アフリカ,WWFの活動 |
ニシコモチヒキガエル | ニンバ山厳正自然保護区 | ギニア コートジボワール | 胎内で卵を孵化させるカエル |
チチュウカイモンクアザラシ | バン・ダルガン国立公園 | モーリタリア | 浅瀬の海 |
世界遺産に生息する生物(ヨーロッパ)
次はヨーロッパです。
キンメフクロウ、スペインオオヤマネコが頻出です。
生物 | 世界遺産名 | 国 | 特徴 |
キンメフクロウ | カルパティア山脈のブナ原生林 | ヨーロッパ多数の国 | レッドリストに登録 |
オウサマペンギン | フランス領南方地域の陸と海 | フランス | マダガスカルの南,手つかずの自然 |
スペインオオヤマネコ | ドニャーナ国立公園 | スペイン | スペイン最大の広さの国立公園 |
ヨーロッパバイソン | ビャウォヴィエジャ森林保護区 | ベラルーシ ポーランド | ヨーロッパ最大の森林地帯 |
ユキヒョウ | アルタイ・ゴールデン・マウンテン | ロシア | 美しく雄大な地帯 |
世界遺産に生息する生物(アメリカ大陸)
最後にアメリカ大陸です。
『シアン・カーン』の意味は頻出です。
生物 | 世界遺産名 | 国 | 特徴 |
食虫植物へリアンフォラ | カナイマ国立公園 | ベネズエラ | ぺモン族,アンヘルの滝 |
コンゴウインコ | リオ・プラタノ生物圏保存地域 | ホンジュラス | 危機遺産 1996登録 2007脱出 2011再登録 |
ケツァル | シアン・カーン自然保護区 | メキシコ | 『シアン・カーン』=空の始まるところという意味 |
カピバラ ラン | ダリエン国立公園 | パナマ | 1000種以上のラン |
まとめ
今回は世界の自然遺産の中で頻出される生物について見てきました。
テキストもよく読んで頂き、まとめとして上記の表をぜひ参考にしてください。
[世界遺産に生息する生物の覚え方まとめ]
・地域別で分ける
・国と特徴も合わせて覚える
・アジアやアフリカに多く生息するサイやゾウは、種名もチェック
次回は文化遺産で頻出の「文化的景観として登録されたブドウ畑」に関して、ぜひチェックしてみて下さい!
最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
2件のフィードバック
[…] [ノートにまとめた例]・世界遺産登録に関わる各機関と役割・憲章, 条約(年表)・世界で一番○○の遺産・文化的景観・その遺産に生息する生物・その遺産に関係した人物名など […]
[…] 次回は自然遺産に関連して、世界遺産に生息する生物まとめという記事をぜひ読んでみて下さい! […]